Utilicé los siguientes datos:
Top Ten Semanal - (Del 06 de Octubre al 10 de Octubre del 2011, según las cifras de Ultracine)
Puesto | Película | Espectadores |
1 | Gigantes de Acero | 206.966 |
2 | El Rey León | 167.425 |
3 | El Guardián del zoológico | 60.849 |
4 | Identidad secreta | 49.853 |
5 | Conan, el bárbaro | 47.457 |
6 | Winter, el delfín | 33.276 |
7 | El árbol de la vida | 29.936 |
8 | Actividad paranormal 0: El origen | 24.646 |
9 | Medianeras | 21.435 |
10 | Destino Final 5 | 16.824 |
Ranking 10 primeras películas en la Argentina, según las cifras de Ultracine de todo el 2009
Puesto | Película | Espectadores |
1 | El secreto de sus ojos | 2.464.216 |
2 | La era de hielo 3 | 2.025.381 |
3 | Harry Potter y el misterio del príncipe | 1.138.363 |
4 | 2012 | 1.052.616 |
5 | Luna nueva | 881.654 |
6 | Ángeles y demonios | 876.442 |
7 | Up | 846.679 |
8 | Bolt | 772.280 |
9 | Una noche en el museo 2 | 731.229 |
10 | Transformers 2 | 652.725 |
Las representé mediante los posters de cada película y cuanto mayor es la nitidez de la imagen, mayor es la cantidad de espectadores. Utilicé dos formas distintas de "pixelar" para distinguir una estadística de la otra.
Top Ten Semanal:
Top Ten Anual (2009)
No hay comentarios:
Publicar un comentario